Questo sito utilizza
cookie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in
linea con le tue preferenze...
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie
clicca qui Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie |
PREVISIONI, IDEE PER VINCERE,
INFORMAZIONI VINCENTI GRATUITE
per l'estrazione del 14 gennaio 2016 e successive
si consiglia:
Previsioni per il mese di gennaio 2016 | |||
Tutte ambo - terno | Mese di gennaio | 1-6-36 | in attesa |
Tutte ambo - terno | Primo dell'Anno | 1-27-90 | in attesa |
Tutte ambo - terno | La Befana | 6-45-90 | in attesa |
Tutte ambo - terno | Sant'Antonio | 13-17-80 | in attesa |
Tutte ambo - terno | Sant'Illario | 14-50-60 | 02.01.16 |
Tutte ambo - terno | i giorni della merla | 29-30-31 | in attesa |
Tutte ambo - terno | il giorno della Memoria | 1-27-19-45 | in attesa |
In colore verde le Vincite verificate con le nostre previsioni nel 2015
data pronostico | previsione | combinazione | ruota | uscita |
01.01.16 | decina cabalistica 7 | ambo (72-77) | Napoli | 12.01.16 |
01.01.16 | cadenza 0 | ambo (50-10) | Napoli | 05.01.16 |
23.12.15 | decina cabalistica 2 | ambo (24-25) | Palermo | 29.12.15 |
23.12.15 | figura 2 | ambo (74-47) | Palermo | 28.12.15 |
13.12.15 | figura 8 | ambo (8-71) | Bari | 12.01.16 |
13.12.15 | cadenza 0 | ambo (80-20) | Nazionale | 29.12.15 |
13.12.15 | cadenza 8 | ambo (58-48) | Torino | 28.12.15 |
13.12.15 | cadenza 3 | ambo (43-13) | Torino | 17.12.15 |
13.12.15 | decina cabalistica 6 | ambo (65-62-61) | Roma | 12.01.16 |
09.12.15 | decina cabalistica 3 | ambo (36-32) | Milano | 12.12.15 |
06.12.15 | decina cabalistica 7 | ambo (76-75) | Nazionale | 24.12.15 |
06.12.15 | cadenza 9 | ambo (79-39) | Nazionale | 12.01.16 |
06.12.15 | 79 | ambata | Nazionale | 12.01.16 |
18.11.15 | decina cabalistica 7 | ambo (73-76) | Milano | 17.12.15 |
18.11.15 | decina cabalistica 4 | ambo (45-46) | Milano | 19.11.15 |
18.11.15 | figura 8 | ambo (44-26) | Milano | 01.12.15 |
18.11.15 | figura 5 | ambo (23-14) | Milano | 12.01.16 |
18.11.15 | 71 | ambata | Milano | 19.12.15 |
08.11.15 | figura 9 | ambo (90-9) | Roma | 10.11.15 |
08.11.15 | figura 4 | ambo (22-76) | Roma | 24.11.15 |
08.11.15 | decina cabalistica 4 | ambo (44-43) | Bari | 01.12.15 |
08.11.15 | cadenza 7 | ambo (47-37) | Napoli | 19.11.15 |
08.11.15 | cadenza 7 | ambo (77-47) | Milano | 24.12.15 |
08.11.15 | cadenza 7 | ambo (7-37) | Cagliari | 26.11.15 |
08.11.15 | decina cabalistica 6 | ambo (66-65) | Nazionale | 21.11.15 |
08.11.15 | figura 7 | ambo (16-34) | Nazionale | 07.01.16 |
08.11.15 | cadenza 1 | ambo (81-51) | Nazionale | 17.11.15 |
08.11.15 | 61 | ambata | Nazionale | 19.11.15 |
30.10.15 | decina cabalistica 8 | ambo (81-80) | Venezia | 31.10.15 |
30.10.15 | figura 6 | ambo (33-69) | Venezia | 09.01.16 |
30.10.15 | cadenza 7 | ambo (77-67) | Venezia | 10.11.15 |
18.10.15 | figura 9 | ambo (36-90) | Bari | 07.11.15 |
09.10.15 | decina cabalistica 0 | ambo (3-1) | Firenze | 10.11.15 |
09.10.15 | figura 5 | ambo (32-41) | Firenze | 29.10.15 |
09.10.15 | cadenza 5 | ambo (35-85) | Firenze | 27.10.15 |
09.10.15 | 5 | ambata | Firenze | 07.11.15 |
20.09.15 | figura 9 | ambo (81-63) | Cagliari | 20.10.15 |
20.09.15 | cadenza 6 | ambo (86-6) | Cagliari | 26.09.15 |
20.09.15 | decina cabalistica 3 | ambo (39-35-30) | Cagliari | 03.11.15 |
20.09.15 | 36 | ambata | Cagliari | 29.09.15 |
20.09.15 | figura 7 | ambo (25-79) | Napoli | 17.10.15 |
20.09.15 | cadenza 1 | ambo (51-21) | Cagliari | 31.10.15 |
04.09.15 | figura 2 | ambo (65-20) | Torino | 17.09.15 |
04.09.15 | figura 8 | ambo (44-17) | Palermo | 01.10.15 |
04.09.15 | cadenza 1 | ambo (11-21) | Milano | 21.11.15 |
04.09.15 | cadenza 4 | ambo (24-74) | Nazionale | 08.10.15 |
04.09.15 | cadenza 6 | ambo (46-36) | Torino | 15.09.15 |
04.09.15 | decina cabal. 5 | ambo (50-52) | Nazionale | 12.09.15 |
04.09.15 | decina cabal. 3 | ambo (37-36) | Venezia | 12.09.15 |
21.08.15 | decina cabal. 2 | ambo (29-22) | Milano | 25.08.15 |
21.08.15 | cadenza 8 | ambo (28-88) | Milano | 27.08.15 |
21.08.15 | 28 | ambata | Milano | 27.08.15 |
05.08.15 | figura 1 | ambo (19-10) | Milano | 12.09.15 |
05.08.15 | cadenza 1 | ambo (1-31) | Milano | 08.08.15 |
05.08.15 | decina cabalistica 0 | ambo (4-1) | Napoli | 26.09.15 |
26.07.15 | figura 2 | ambo (56-11-20) | Napoli | 30.07.15 |
26.07.15 | cadenza 6 | ambo (56-16) | Napoli | 01.08.15 |
26.07.15 | decina cabal. 5 | ambo (53-56) | Napoli | 03.09.15 |
26.07.15 | 56 | ambata | Napoli | 30.07.15 |
19.07.15 | 67 | ambata | Firenze | 03.09.15 |
19.07.15 | cadenza 7 | ambo (67-47) | Firenze | 03.09.15 |
19.07.15 | decina cabal. 6 | ambo (61-66) | Firenze | 28.7.15 |
19.07.15 | figura 4 | ambo (31-22) | Firenze | 08.08.15 |
15.07.15 | 14 | ambata | Venezia | 18.07.15 |
15.07.15 | decina cabal. 1 | ambo (14-11) | Venezia | 22.08.15 |
15.07.15 | figura 5 | ambo (14-50) | Venezia | 18.07.15 |
01.07.15 | cadenza 7 | ambo (77-67) | Venezia | 14.07.15 |
01.07.15 | cadenza 0 | ambo (80-50) | Torino | 13.08.15 |
01.07.15 | cadenza 6 | ambo (6-16) | Genova | 30.07.15 |
19.06.15 | decina cabal. 3 | ambo (39-35-33) | Nazionale | 23.06.15 |
19.06.15 | figura 3 | ambo (39-84) | Nazionale | 23.06.15 |
19.06.15 | cadenza 9 | ambo (19-29) | Nazionale | in attesa |
19.06.15 | 39 | ambata | Nazionale | 23.06.15 |
14.06.15 | 27 | ambata | Genova | 25.06.15 |
14.06.15 | cadenza 7 | ambo (77-17) | Genova | 02.07.15 |
14.06.15 | figura 9 | ambo (36-63) | Genova | 07.07.15 |
14.06.15 | decina cabal. 2 | ambo (20-25) | Genova | 09.07.15 |
29.05.15 | figura 5 | ambo (23-5) | Roma | 14.07.15 |
29.05.15 | cadenza 0 | ambo (30-10) | Roma | 16.06.15 |
29.05.15 | decina cabal. 5 | ambo (57-55) | Roma | 14.07.15 |
29.05.15 | 50 | ambata | Roma | 30.05.15 |
29.05.15 | figura 6 | ambo (42-33) | Napoli | 23.07.15 |
29.05.15 | decina cabal. 5 | ambo (57-54) | Napoli | 23.06.15 |
29.05.15 | cadenza 1 | ambo (21-1) | Napoli | 20.06.15 |
29.05.15 | 51 | ambata | Napoli | 13.08.15 |
20.05.15 | figura 4 | ambo (76-58) | Firenze | 03.06.15 |
20.05.15 | figura 4 | ambo (31-76) | Nazionale | 11.06.15 |
20.05.15 | decina cabal. 6 | ambo (60-61) | Firenze | 20.06.15 |
20.05.15 | cadenza 6 | ambo (6-56) | Genova | 09.06.15 |
20.05.15 | cadenza 3 | ambo (23-33) | Palermo | 30.05.15 |
20.05.15 | cadenza 3 | ambo (43-33) | Torino | 30.05.15 |
22.04.15 | figura 9 | ambo (81-45) | Roma | 30.04.15 |
22.04.15 | decina 2 | ambo (28-25) | Nazionale | 07.05.15 |
22.04.15 | cadenza 2 | ambo (2-72) | Napoli | 14.05.15 |
22.04.15 | cadenza 4 | ambo (14-64) | Genova | 27.04.15 |
08.04.15 | 85 | ambata | Milano | 02.05.15 |
08.04.15 | figura 4 | ambo (85-49) | Milano | 02.05.15 |
08.04.15 | decina 8 | ambo (84-86) | Milano | 14.04.15 |
08.04.15 | cadenza 5 | ambo (75-85) | Milano | 02.05.15 |
08.04.15 | 8 | ambata | Palermo | 07.05.15 |
08.04.15 | decina 0 | ambo (3-4) | Palermo | 14.07.15 |
08.04.15 | cadenza 8 | ambo (48-88) | Palermo | 21.04.15 |
08.04.15 | 31 | ambata | Bari | 02.07.15 |
08.04.15 | cadenza 1 | ambo (61-21) | Bari | 23.05.15 |
08.04.15 | figura 4 | ambo (40-13) | Bari | 03.06.15 |
08.04.15 | decina 3 | ambo (37-35) | Bari | 09.04.15 |
30.03.15 | cadenza 8 | ambo (68-78) | Milano | 18.04.15 |
30.03.15 | decina 7 | ambo (71-74) | Palermo | 27.04.15 |
30.03.15 | decina 6 | ambo (66-65) | Torino | 02.04.15 |
20.03.15 | decina 2 | ambo (25-26) | Venezia | 07.04.15 |
20.03.15 | cadenza 2 | ambo (72-22) | Venezia | 03.06.15 |
20.03.15 | figura 4 | ambo (31-67-76) | Venezia | 24.03.15 |
20.03.15 | 22 | ambata | Venezia | 19.05.15 |
04.03.15 | decina 8 | ambo(84-85) | Venezia | 10.03.15 |
04.03.15 | cadenza 4 | ambo (14-44) | Venezia | 23.07.15 |
04.03.15 | figura 3 | ambo (48-3-75) | Venezia | 04.04.15 |
04.03.15 | 84 | ambata | Venezia | 10.03.15 |
01.03.15 | cadenza 4 | ambo (14-74-34) | Napoli | 11.04.15 |
01.03.15 | decina 5 | ambo (50-57) | Napoli | 17.03.15 |
01.03.15 | figura 9 | ambo (90-81) | Napoli | 28.03.15 |
01.03.15 | 54 | ambata | Napoli | 05.05.15 |
16.02.15 | figura 4 | ambo (13-76) | Palermo | 05.03.15 |
16.02.15 | decina 1 | ambo (10-15) | Bari | 11.04.15 |
16.02.15 | cadenza 2 | ambo (32-62) | Roma | 26.02.15 |
16.02.15 | cadenza 3 | ambo (63-73) | Venezia | 17.02.15 |
16.02.15 | cadenza 7 | ambo (47-17) | Milano | 19.05.15 |
19.01.15 | figura 6 | ambo (78-51-69) | Torino | 05.02.15 |
19.01.15 | cadenza 5 | ambo (5-45) | Torino | 24.02.15 |
19.01.15 | decina 1 | ambo (71-81) | Torino | 12.02.15 |
19.01.15 | 15 | ambata | Torino | 05.03.15 |
16.01.15 | figura 7 | ambo (70-7) | Venezia | 14.02.15 |
16.01.15 | figura 8 | ambo (71-53) | Palermo | 27.04.15 |
16.01.15 | decina 4 | ambo (41-40) | Milano | 20.01.15 |
16.01.15 | decina 2 | ambo(23-21) | Genova | 29.01.15 |
16.01.15 | cadenza 2 | ambo (2-12) | Torino | 07.03.15 |
16.01.15 | cadenza 2 | ambo(52-62) | Venezia | 10.03.15 |
16.01.15 | cadenza 7 | ambo (37-47) | Genova | 03.02.15 |
14.01.15 | cadenza 6 | ambo (86-76) | Nazionale | 15.01.15 |
14.01.15 | decina 5 | ambo (52-59) | Nazionale | 12.03.15 |
14.01.15 | figura 2 | ambo (11-65) | Nazionale | 05.03.15 |
14.01.15 | 56 | ambata | Nazionale | 24.01.15 |
31.12.14 | figura 9 | ambo (36-9) | Roma | 22.01.15 |
17.12.14 | cadenza 5 | ambo (65-35) | Cagliari | 02.01.15 |
17.12.14 | decina 2 | ambo (29-24-28) | Firenze | 08.01.15 |
17.12.14 | figura 8 | ambo (89-8) | Firenze | 07.02.15 |
17.12.14 | 26 | ambata | Firenze | 28.03.15 |
05.12.14 | figura 5 | ambo (50-41) | Cagliari | 03.01.15 |
Previsioni mensili azzeccate durante il
2015 |
|||
Tutte ambo - terno | mese di dicembre | 8-13-20 | 05.12.15 |
Tutte ambo - terno | Santo Natale | 1-25-90 | 29.12.15 |
Tutte ambo - terno | Fine dell'Anno | 12-31-35-90 | 12.12.15 |
Tutte ambo - terno | mese di novembre | 1-4-11 | 19.11.15 |
Tutte ambo - terno | Vittoria 1^ Guerra Mondiale | 4-43-82-90 | 19.11.15 |
Tutte ambo - terno | San Martino | 11-40-81 | 14.11.15 |
Tutte ambo - terno | Santa Caterina | 25-27-40 | 21.11.15 |
Tutte ambo - terno | Sant'Andrea | 10-30-75 | 05.11.15 |
Tutte ambo - terno | Terremoto in Irpinia | 23-11-19-80 | 03.11.15 |
Tutte ambo - terno | Disastro Vajont | 9-10-19-52-63 | 06.10.15 |
Tutte ambo - terno | San Francesco | 4-10-44 | 06.10.15 |
Tutte ambo - terno | Madonna del Rosario | 7-50-60 | 10.10.15 |
Tutte ambo - terno | Trieste annessa all'Italia | 26-10-19-54-61 | 03.10.15 |
Tutte ambo - terno | Alluvione di Messina | 1-9-10-20 | 03.10.15 |
Tutte ambo - terno | Terremoto in Friuli | 9-15-39-76 | 12.09.15 |
Tutte ambo - terno | mese di settembre | 2-9-24 | 26.09.15 |
Tutte ambo - terno | mese di agosto | 2-8-15 | 01.08.15 |
Tutte ambo - terno | Strage di Bologna | 2-8-80 | 04.08.15 |
Tutte ambo - terno | San Lorenzo | 7-10-41 | 29.08.15 |
Tutte ambo - terno | Madonna d'Agosto | 3-15-22 | 27.05.15 |
Tutte ambo - terno | San Rocco | 13-16-27 | 11.08.15 |
Tutte ambo - terno | mese di luglio | 3-14-16 | 30.07.15 |
Tutte ambo - terno | San Tommaso | 3-24-75 | 23.07.15 |
Tutte ambo - terno | San Claudio | 4-7-52 | 14.07.15 |
Tutte ambo - terno | mese di giugno | 2-13-29 | 03.06.15 |
Tutte ambo - terno | Festa della Repubblica | 2-6-19-46-69 | 09.06.15 |
Tutte ambo - terno | Sant'Antonio | 1-3-13 | 03.06.15 |
Tutte ambo - terno | San Luigi | 1-21-80 | 13.06.15 |
Tutte ambo - terno | Santi Pietro e Paolo | 2-29-66 | 03.06.15 |
Tutte ambo - terno | mese di maggio | 1-22-31 | 28.05.15 |
Tutte ambo - terno | Primo maggio | 1-20-60 | 14.05.15 |
Tutte ambo - terno | Terremoto in Friuli | 5-6-76-39 | 02.05.15 |
Tutte ambo - terno | Terremoto in Emila | 3-5-12-19 | 05.05.15 |
Tutte ambo - terno | Santa Rita | 4-22-40 | 02.05.15 |
Tutte ambo - terno | Ann. Attentato a Falcone | 2-5-13-23 | 02.05.15 |
Tutte ambo - terno | Ann. morte di Aldo Moro | 5-9-37-61-78 | 12.05.15 |
Tutte ambo - terno | mese di aprile | 1-4-74 | 11.04.15 |
Tutte ambo - terno | Patria del Friuli | 3-4-9-38 | 11.04.15 |
Tutte ambo - terno | Liberazione | 4-25-70 | 30.04.15 |
Tutte ambo - terno | Santa Zita | 1-27-50 | 27.04.15 |
Tutte ambo - terno | San Benedetto | 21-45-85 | 03.03.15 |
Tutte ambo - terno | Aldo Moro | 16.3.19.78.61 | 05.03.15 |
Tutte ambo - terno | San Biagio | 3-8-40 | 07.02.15 |
Tutte ambo - terno | Madonna di Lourdes | 11-60-66 | 21.02.15 |
Tutte ambo - terno | Le Ceneri | 7-13-69 | 21.02.15 |
Tutte ambo - terno | mese di gennaio | 1-6-35 | 29.01.15 |
Tutte ambo - terno | Befana | 6-45-90 | 24.01.15 |
Tutte ambo - terno | Sant' Antonio | 13-17-80 | 13.01.15 |
Tutte ambo - terno | Sant'llario | 14-50-60 | 20.01.15 |
Tutte ambo - terno | I giorni della merla | 29-30-31 | 29.01.15 |
Tutte ambo - terno | Il giorno della memoria | 27-1-19-45 | 02.01.15 |
all'elenco
Previsioni Gratuite Annuali
Alle
previsioni vinte dell'anno scorso
Il gioco è vietato ai minori di anni 18
Giocare troppo può causare dipendenza patologica
Generatore automatico giocate al lotto