Questo sito
utilizza coockie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti
pubblicità in linea con le tue preferenze... Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie |
Prontuario
delle vincite al Lotto
(Tabella di calcolo per una sola ruota)
n. | ambata | determinato | ambo | ambetto | terno | quaterna | cinquina |
1 | 11,23 | 55,00 | |||||
2 | 5,61 | 27,50 | 250,00 | 65,00 | |||
3 | 3,74 | 18,33 | 83,33 | 21,67 | 4500,00 | ||
4 | 2,80 | 13,75 | 41,66 | 10,83 | 1125,00 | 120.000,00 | |
5 | 2,24 | 11,00 | 25,00 | 6,50 | 450,00 | 24.000,00 | 6.000.000,00 |
6 | 1,87 | 9,16 | 16,66 | 4,33 | 225,00 | 8.000,00 | 1.000.000,00 |
7 | 1,60 | 7,85 | 11,90 | 3,10 | 128,57 | 3.428,57 | 285.714,28 |
8 | 1,40 | 6,87 | 8,92 | 2,32 | 80,35 | 1.714,28 | 107.142,85 |
9 | 1,24 | 6,11 | 6,94 | 1,81 | 53,57 | 952,38 | 47.619,04 |
10 | 1,12 | 5,50 | 5,55 | 1,44 | 37,50 | 571,42 | 23.809,52 |
La ritenuta sulle vincite è fissata al 8% a partire dal 1° ottobre 2017
Uso della
Tabella :
esempio di calcolo: giocata di tre numeri per stazione fissa, puntate € 1
su ambo e € 1 su terno . Esce il terno quindi la vincita sarà:
terno € 1 x 4500
volte= € 4.500+
tre ambi € 1 x 83,33 x 3 = € 250
= € 4.750 - ritenuta del 8%
COMBINAZIONI AMMESSE AL LOTTO CON UNA SOLA SCHEDINA | |||||
estratto | ambo | terno | quaterna | cinquina | |
1 numero | 1 | - | - | - | - |
2 numeri | 2 | 1 | - | - | - |
3 numeri | 3 | 3 | 1 | - | - |
4 numeri | 4 | 6 | 4 | 1 | - |
5 numeri | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 |
6 numeri | 6 | 15 | 20 | 15 | 6 |
7 numeri | 7 | 21 | 35 | 35 | 21 |
8 numeri | 8 | 28 | 56 | 70 | 56 |
9 numeri | 9 | 36 | 84 | 126 | 126 |
10 numeri | 10 | 45 | 120 | 210 | 252 |
dal
Decreto Balduzzi
Le probabilità del gioco del lotto a 90 numeri
Sorte |
Probabilità 1 su |
---|---|
Estratto (con un solo
numero giocato) |
18 |
Estratto determinato |
90 |
Ambetto (con due numeri
giocati) |
100,32 – 200,33* |
Ambo (con due numeri
giocati) |
400,5 |
Terno (con tre numeri
giocati) |
11.748 |
Quaterna (con quattro
numeri giocati) |
511.038 |
Cinquina (con cinque numeri
giocati) |
43.949.268 |
I valori espressi nel prospetto, si riferiscono a giocate su singola ruota con il quantitativo minimo di numeri per singola sorte.
*La probabilità massima si ha giocando numeri non consecutivi, la minima giocando numeri consecutivi.
Privacy - Note Legali - Cookie - Avvertenze